设为主页
添加收藏
    首  页  |  走进润邦  |  财经中心  |  民间借贷  |  资金信息  |  行业资讯  |  在线留言  |  人才招聘 |  联系我们  
网站滚动新闻: 恭喜青岛润邦投资咨询有限公司网站建成 
用户名:
财经中心 更多...
· 淘宝消费者维权平台上线 联...
· 个人消费金融公司“起航”最...
· 今年股市主基调
· 各地驻京办两会后开始大撤离
· 中日韩三国“国民经济意识调...
· 家乐福否认五一促销应对抵制
· 两市再创新低 沪指盘中跌破...
· 今年经济体制改革要突破八大...
· 日本拟提高鲸肉价为捕鲸筹集资金
· 监管层关注紫金矿业40倍P...
· 准备金率年内第三次上调
· 一季度国内生产总值6149...
· 新加坡《联合早报》:中国股...
· 中行:今年CPI增幅预估调...
· 成品油进口税先征后返 两巨...
  人民币贷款利率表
种类项目 年利率
 一、短期贷款
    六个月以内(含六个月) 6.57
    六个月至一年(含一年) 7.47
 二、中长期贷款
    一年至三年(含三年) 7.56
    三年至五年(含五年)  7.74
    五年以上 7.83
资金信息 需求信息 供给信息  
类   别 编   号 联系人 借贷期限 年息 借贷数额 登记时间 详细信息
供给信息 20080416110657 孟先生 17% ¥120万元 2008/04/16 查看详情
需求信息 20080416110611 禹先生 16& ¥85万元 2008/04/16 查看详情
供给信息 20080408140709 邢先生 15% ¥10万元 2008/04/08 查看详情
供给信息 20080408140542 苏先生 15% ¥10万元 2008/04/08 查看详情
需求信息 20080408140504 张先生 15% ¥15万元 2008/04/08 查看详情
供给信息 20080408140402 王女士 15% ¥15万元 2008/04/08 查看详情
需求信息 20080408140303 张先生 14% ¥10万元 2008/04/08 查看详情
供给信息 20080408140150 韩先生 14% ¥10万元 2008/04/08 查看详情
需求信息 20080408140104 柳小姐 15% ¥50万元 2008/04/08 查看详情
供给信息 20080408135939 朱先生 15% ¥50万元 2008/04/08 查看详情
需求信息 20080408135738 雷先生 15% ¥19万元 2008/04/08 查看详情
需求信息 20080403144217 孙先生 14% ¥50万元 2008/04/03 查看详情
需求信息 20080403102610 夏女士 13% ¥16万元 2008/04/03 查看详情
需求信息 20080403101939 孙先生 13% ¥20万元 2008/04/03 查看详情
需求信息 20080403101020 张先生 11% ¥15万元 2008/04/03 查看详情
需求信息 20080403095943 任先生 12% ¥8万元 2008/04/03 查看详情
需求信息 20080403095501 张小姐 14% ¥105万元 2008/04/03 查看详情
供给信息 20080402151928 王先生 18% ¥1000万元 2008/04/02 查看详情
供给信息 20080402151717 成先生 14% ¥40万元 2008/04/02 查看详情
供给信息 20080402151624 韩先生 16% ¥100万元 2008/04/02 查看详情
供给信息 20080402150915 杨先生 15% ¥50万元 2008/04/02 查看详情
供给信息 20080402114737 付先生 15% ¥200万元 2008/04/02 查看详情
供给信息 20080402110426 张先生 14% ¥50万元 2008/04/02 查看详情
需求信息 20080402112520 贾先生 15 ¥84万元 2008/04/02 查看详情
需求信息 20080402112235 胡先生 14% ¥50万元 2008/04/02 查看详情
 
共31条信息 第1/2页